各地の気温と降
| 都市 | 平均 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月/年平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンゴン | 気温 | 24.9 | 26.5 | 29 | 30.5 | 29.4 | 27.4 | 26.9 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 27 | 25 | 27.3 |
| YANGON | 雨量 | 0 | 10 | 14 | 17 | 234 | 583 | 611 | 600 | 361 | 179 | 48 | 2 | 2657 |
| バガン | 気温 | 21.4 | 23.8 | 28.3 | 31.7 | 32.4 | 30.9 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 28.4 | 26.7 | 21.7 | 27.89 |
| BAGAN | 雨量 | 0 | 3 | 9 | 23 | 71 | 95 | 84 | 95 | 122 | 70 | 47 | 3 | 622 |
| マンダレー | 気温 | 21.8 | 24.5 | 28.4 | 31.6 | 31.6 | 30.6 | 30.7 | 29.9 | 29.6 | 28.5 | 25.5 | 21.8 | 27.8 |
| MANDALAY | 雨量 | 0 | 6 | 10 | 44 | 110 | 100 | 70 | 137 | 125 | 120 | 36 | 4 | 762 |
| タウンジー(TAUNGGYI) | 気温 | 15.3 | 17 | 20.5 | 22.4 | 22.2 | 21.3 | 2.9 | 20.6 | 20.8 | 20 | 17.9 | 15.4 | 18.02 |
| (インレー) | 雨量 | 0 | 8 | 10 | 47 | 158 | 193 | 225 | 320 | 300 | 181 | 72 | 10 | 1524 |
| 最高気温 | 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 21 | 16 | 12 | 19.4 | |
| 東京 | 気温 | -1 | 0 | 9 | 9 | 14 | 18 | 22 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 | 11.3 |
| TOKYO | 雨量 | 49 | 65 | 98 | 122 | 145 | 192 | 140 | 153 | 182 | 203 | 96 | 58 | 1503 |
ミャンマーの季節
1。季節感
大きく分けて乾季と雨季の二つの季節感、さらに乾季は涼気と暑気に分けられる
乾季: 10月中旬-5月中旬
涼気: 10月中旬-2月下旬
暑気:3月上旬-5月中旬
雨季:5月下旬-10月上旬
2. 地域的季節感
雨季に当たる時期でも中部の乾燥地帯は雨量は少なく、ヤンゴンと比較して
パガン、マンダレー地方では約4分の1であり、これは日本の東京の11月―4月
までとほぼ同じ雨量である。
年間
| ヤンゴン | 7月 | 611 mm | 8月 | 600 mm | 9月 | 361mm |
2567mm |
| パガン | 7月 | 84 mm | 8月 | 95 mm | 9月 | 122mm | 622mm |
| 7月 | 70 mm | 8月 | 137 mm | 9月 | 125mm | 762mm |
*** ヤンゴンでの7月の雨量がパガンの約1年間の雨量に匹敵する。
3. 年中旅行が出来るパガンやマンダレー地方
雨季の期間でも中部地方の乾燥地帯(パガン・マンダレー)は雨は降るが、少なく観光には
そんなに影響を与えていない。7-8月にはヨーロッパよりバカンスで観光客が多く訪れる。






